462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Междугорная основная общеобразовательная школа
(35330) 34-4-48 Фотоальбом О школе Учителя школы Информация для учащихся
Главная -> Организация питания -> Меню 2019-2020 12-18 лет осень-зима

Меню 2019-2020 12-18 лет осень-зима

 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр  
1 Завтрак                            
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0 0.2 0.5 0 2,3 137 0 0 1.66  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0  
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.03 10,0 0 0 10.0 75,8 0 2.2  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
  Итого   21,64 20,7 96,00 663,7                  
  Обед                            
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8 0,06 10,25 0 0 23,2 44,97 20,75 0,85  
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75 0,23 5,81 0 0 38,08 87,18 35,30 2,03  
04 Плов из птицы 260 25,38 21,25 44,61 471,25 0,08 1,26 60 0 56,38 249,13 59,38 2,74  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
  Итого   35,33 33,52 224,47 964,9                  
  Всего за день:   56,97 54,22 320,47 1628,60 0,705 52,18 112,1 8,6 889 474,2 117,2 13,5  
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
  С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
День 2 Завтрак                          
66 Каша гречневая молочная жидкая 200 6,98 10,42 25,0 222,38 0.1 0.9 0 3,08 184.48 0 0 1,5
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150 0 0 118 1,5 2,0 4 0 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
  Итого   13,30 29,66 72,71 677,78                
20 Салат из свежих огурцов 100 0,76 6,09 2,38 67,3 0,03 9,5 0 0 21,85 40,02 13,3 0,57
87 Суп с рыбными консервами 250 8,61 8,40 14,34 167,25 0,1 9,11 15 1,3 45,3 176,53 47,35 1,26
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14 0,07 0 25,2 0 5,83 44,6 4 1,33
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
  Итого   37,45 37,23 108,08 920,59                
  Всего за день:  

50,75

66,89

180,79

1598,37

1,23

50,73

209,2

6,78

570

631,5

108

5,7

 
 
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe    
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр              
3 Завтрак                            
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0 0,08 0,86 0 0 195,16 0 0 0,62  
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33 0,01 3,67 0,01 0,01 112,55 185,54 99,08 18,42  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0 0,03 0 0,1 0 22 76,8 4,8 1  
  Итого   26,93 22,48 76,64 623,83                  
33 Салат из свеклы 100 1,43 6,09 8,36 93,9 0,02 9,5 0 0 35,15 40,97 20,90 1,33  
200 Суп картофельный 250 2,34 2,83 16,64 101,25 0,14 12,0 0 0 25,85 76,80 31,13 1,18  
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 180 8,95 6,73 43,0 276,53 0,22 0 0,02 0 15,57 250 81,0 4,73  
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 120/80 18,03 10,21 8,49 195,0 0,13 4,36 0 5,6 67,74 310 77,7 1,25  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0  
  Итого   38,51 27,38 124,38 966,08                  
  Всего за день:   65,44 49,86 201,02 1572,21 0,88 66 52,11 9,9 785 770 229,18 24,6  
                                               
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe    
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр              
4 Завтрак                            
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 200/20 37,12 24,20 43,2 396,80 0,1 0,82 0,37 3,5 251,55 383,23 54,36 0,93  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
  Итого   44,74 45,02 89,82 711,90                  
43 Салат из белокочанной капусты (с луком) 100 1,41 5,08 8,65 85,90 0,02 34,95 0 0 44,57 24,71 13,16 0,54  
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,69 2,84 17,14 104,75 0,11 8,25 0 0,8 24,6 66,65 27 1,09  
315 Рис отварной 180 4,37 6,44 44,03 251,64 0,034 0 0 0,3 1,64 0 0 0,63  
591 Гуляш 100/75 23,80 19,52 10,74 203,00 0,21 1,54 0 0 29,4 235 31,4 2,8  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0  
  Итого   39,54 30,30 130,88 928,89                  
  Всего за день:   84,28 75,32 220,70 1640,79 0,8 18,3 118,45 9,5 681 753 133,2 6,24  
                                             
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
5 Завтрак                          
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6 0,18 0,54 0 3,2 129,2 0 0 1,18
1 Бутерброд с сыром 50 5,815 12,37 13,88 190,585 0,115 0,265 0 0 204,69 0 0 0,875
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86,0 0,02 0 0,08 0 33 67,5 10,5 0,4
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   24,84 11,4 121,60 623,685                
20 Салат «Здоровье» 100 2 4,6 7,1 77,0 0,05 3,75 0 0 23,23 0 0 0,73
87 Суп с рыбными консервами 250 8,61 8,40 14,34 167,25 0,1 9,11 15 1,3 45,3 176,53 47,35 1,26
321 Рагу из овощей 180 2,75 13,20 17,33 199,20 0,08 10,4 37,2 1,4 28,68 74,16 33,36 1,18
637 Птица отварная 100 21,1 13,6 0 206,25 0,04 0 0 0 39 143,0 20,0 1,8
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0 0,02 4,0 0 0 14,0 0 0 2,8
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
  Итого   34,67 32,49 118,10 911,60                
  Всего за день:   59,51 43,89 239,7 1535,285 1,8 54,3 66,64 13,6 731 725 159,8 9,8
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр  
6 Завтрак                            
176 Каша ячневая молочная вязкая 200 7,04 7,6 36,8 245,6 0,108 1,02 0 7,3 90,32 0 0 1,56  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.02 5,0 0 0 8.0 96,1 0 2.3  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
  Итого   12,54 27,1 90,13 616,10                  
41 Салат витаминный 100 8,29 6,8 24,73 187,24 0,27 18,95 0,27 0 74,81 121,45 42,79 3,48  
204 Суп рисовый с говядиной и томатной пастой 250/15 6,18 3,30 14,65 113,00 0,11 8,33 0 0 24,98 96,9 29,45 1,24  
436 Жаркое по - домашнему 230 39,57 10,74 45,93 380,93 0,21 8,97 24,0 0 31,1 337 65,7 4,03  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0  
  Итого   36,13 41,88 112,74 945,27                  
  Всего за день:   48,67 68,98 202,87 1561,37 1,2 28,9 235,3 10,2 365 698 89,06 9,04  
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
7 Завтрак                          
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 200/5 18,99 28,32 13,51 345,90 0,13 0,33 0 4,1 151,72 346,5 25,97 3,91
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,90 0 72,80 0.01 0.14 52.0 0 176 100 7 0.2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
  Итого   31,25 38,64 59,93 733,54                
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8 0,06 10,25 0 0 23,2 44,97 20,75 0,85
197 Рассольник Петербургский 250 2,0 5,11 16,93 121,75 0,1 7,54 0 0 24,95 63,3 26,4 0,94
417 Макароны отварные с овощами 180 52,49 1,25 35,07 153,56 0,01 13,46 0,05 3,5 54,39 0,34 12,83 0,03
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   85,06 28,85 135,15 921,61                
  Всего за день:   116,31 67,49 195,08 1655,15 1,26 33,9 72,13 10,47 750 738 86,8 8,98

 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
8 Завтрак                          
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0 0,08 0,86 0 0 195,16 0 0 0,62
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0 0,03 0 0,1 0 22 76,8 4,8 1
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
  Итого   17,66 29,94 77,71 682,50                
41 Салат витаминный 100 8,29 6,8 24,73 187,24 0,27 18,95 0,27 0 74,81 121,45 42,79 3,48
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75 0,23 5,81 0 0 38,08 87,18 35,30 2,03
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 180 8,95 6,73 43,0 276,53 0,22 0 0,02 0 15,57 250 81,0 4,73
511 Шницель рыбный натуральный 100 15,10 4,90 10,26 145,0 0,10 3,28 15 0 48,63 205,7 36,13 1,09
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67 0,02 1,6 0,01 0 7,05 13,15 5,34 0,21
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,138 0 0 0 19,8 0 0 2,52
  Итого   50,97 32,59 143,93 964,19                
  Всего за день:   68,63 62,53 221,64 1646,69 1,3 57,6 170 11,5 680 1038 310,7 27,5
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
9 Завтрак                          
176 Каша ячневая молочная вязкая 200 7,04 7,6 36,8 245,6 0,108 1,02 0 0 90,32 0 0 1,56
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,90 0 72,80 0.01 0.14 52.0 0 176 100 7 0.2
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
  Итого   20,52 18,46 97,20 653,0                
20 Салат «Здоровье» 100 2 4,6 7,1 77,0 0,05 3,75 0 0 23,23 0 0 0,73
87 Суп с рыбными консервами 250 8,61 8,40 14,34 167,25 0,1 9,11 15 1,3 45,3 176,53 47,35 1,26
13 Гороховая каша 180 13,0 3,53 28,61 200,55                
608 Котлеты, биточки, шницель 100 15,55 11,55 15,70 228,75 0,10 0,12 28,75 0 43,75 166,38 32,13 1,50
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67 0,02 1,6 0,01 0 7,05 13,15 5,34 0,21
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0
  Итого   46,00 31,03 114,65 980,82                
  Всего за день:   66,52 49,49 211,85 1633,82 1,05 50 80,8 10 490 330,7 73,7 5,9
 
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр          
10 завтрак                            
3 Каша ассорти «Дружба» 200 5,6 7,35 30,79 219,45 0,08 0,9 0 0,3 183,8 0 0 0,54  
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86,0 0,02 0 0,08 0 33 67,5 10,5 0,4  
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150 0 0 118 1,5 2,0 4 0 0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
  Итого   17,42 31,19 82,60 662,95                  
9 Салат из свеклы с яблоком 100 1,32 5,13 9,97 87,45 0,05 6,25 0 0 24,3 44 30,7 1,08  
202 Суп из овощей 250 2,10 7,48 11,69 122,96 0,14 8,5 0 6 32,14 86,84 53,78 0,09  
04 Плов из птицы 260 25,38 21,25 44,61 471,25 0,08 1,26 60 0 56,38 249,13 59,38 2,74  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 0  
  Итого   35,54 35,04 107,28 931,56                  
  Всего за день:   52,96 66,23 189,88 1594,51 1,3 57 186 6,8 403 250 208,6 7,05  
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
11 Завтрак                          
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6 0,18 0,54 0 0 129,2 0 0 1,18
1 Бутерброд с сыром 50 5,815 12,37 13,88 190,585 0,115 0,265 0 0 204,69 0 0 0,875
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
  Итого   24,84 11,8 127,60 673,18                
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8 0,06 10,25 0 0 23,2 44,97 20,75 0,85
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75 0,23 5,81 0 0 38,08 87,18 35,3 2,03
417 Макароны отварные с овощами 180 52,49 1,25 35,07 153,56 0,01 13,46 0,05 3,5 54,39 0,34 12,83 0,03
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   31,24 33,58 106,17 934,61                
  Всего за день:   56,08 45,38 233,77 1607,79 1,22 55 66,64 5,99 587 695 193 10,2
                               
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День С 11 и старше гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
12 Завтрак                          
217 Вареники ленивые 200 24,37 9,72 73,69 461,65 0,11 0,17 0,05 14,6 84,86 138,94 17,23 1,08
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0 0 0 0 0 6 0 0 0,4
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,90 0 72,80 0.01 0.14 52.0 0 176 100 7 0.2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   33,71 16,72 118,42 732,35                
38 Салат из моркови с яблоком 100 1,08 0,18 8,62 40,40 0,05 6,25 0 0 24,28 44,0 30,75 1,08
7 Свекольник со сметаной 250 8,82 11,06 30,08 220,71 0,09 9,95 0 2,87 47,51 0 0 1,64
321 Рагу из овощей 180 2,75 13,20 17,33 199,20 0,08 10,4 37,2 0 28,68 74,16 33,36 1,18
637 Птица отварная 100 21,1 13,6 0 206,25 0,04 0 0 0 39 143,0 20,0 1,8
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0 0,02 4,0 0 0 14,0 0 0 2,8
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,1
  Итого   28,32 37,73 138,02 966,06                
  Всего за день:   62,03 51,45 256,44 1698,41 1,36 60 140,25 14,6 478 563 131,6 8,73
 
 
 
 
 
 
Итого за 12 дней всего   61,67 57,47 222,85 1612,515 1,3 62 1,2 12 1181 1756 183 18
  Итого за 12 дней соотношение   15,29% 32,07% 55,28%                  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питание детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В .А .Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах . Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.