462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Междугорная основная общеобразовательная школа
(35330) 34-4-48 Фотоальбом О школе Учителя школы Информация для учащихся

меню 2017-2018

 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питание детей школьных образовательных учреждений .Под ред. М.П.Могильного и В .А .Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах . Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний  
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 1 Завтрак            
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 150/5 14,27 22,16 12,65 267,93  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2  
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
  Итого   21,89 38,88 41,94 622,63  
               
  Обед            
43 Салат из белокочанной капусты 60 0,85 3,05 9,41 87,4  
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 21,47 133,8  
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45  
591 Гуляш 80/75 19,72 17,79 9,76 168,20  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
458 Груша 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
  Итого   39,92 33,36 84,04 755,75  
  Всего за день:   61,81 72,24 125,98 1378,38  
               
 
 
 
 
№ рец.
 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 2 Завтрак          
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150/20 27,84 18,0 32,4 297,6
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   36,82 25,13 55,45 565,7
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 94,8
170 Борщ с капустой и картофелем 200 1,45 3,93 100,2 82,0
13 Пюре гороховое 160 11,55 3,14 25,43 178,27
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 150/75 12,53 12,76 10,61 243,75
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   21,98 21,98 151,56 909,92
  Всего за день:  

58,8

47,11

207,01

1475,62

 
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 3 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 57,33
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
  Итого   15,27 24,06 46,33 496,33
38 Салат из моркови с яблоком 60 0,65 0,11 10,17 40,40
202 Суп из овощей 200 1,68 5,98 9,35 98,37
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   29,77 24,67 95,74 842,67
  Всего за день:   45,04 48,73 142,07 1339,0
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День
4
Завтрак          
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
             
  Итого   19,26 18,69 61,74 561,30
34 Салат из свеклы с зеленым горошком 60 1,0 2,51 4,91 46,26
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 23,06 107,8
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45
288/355 Фрикадельки в томатно-сметанном соусе 80/75 11,2 12,56 14,66 216,0
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   31,81 27,7 134,04 798,91
  Всего за день:   51,07 46,39 195,78 1360,21
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День   5 Завтрак          
217 Вареники ленивые 150 18,28 7,29 55,27 346,24
377 Чай с лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   26,89 21,43 66,78 613,57
49 Салат витаминный 60 4,97 4,08 14,84 119,36
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 23,31 81,0
436 Жаркое по-домашнему 80/160 27,53 7,47 31,95 265,0
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   41,31 15,63 102,95 745,26
  Всего за день:   68,2 37,06 179,31 1358,83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 6 Завтрак            
93 Суп молочный с макаронными изделиями 200 5,75 5,21 18,84 145,2  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0  
8 Бутерброд с сыром 50 16,0 1,0 70,0 335,49  
  Итого   28,25 12,81 111,54 659,69  
81 Салат из квашенной капусты 60 0,95 2,99 4,6 83,20  
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60  
315 Рис отварной 150 3,64 5,37 36,7 209,7  
591 Гуляш 80/75 19,72 17,79 9,76 168,20  
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого   32,74 31,52 108,98 755,6  
  Всего за день:   61,18 44,33 220,52 1415,29  
 
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 7 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
458 Апельсин 100 0,4 0,4 9,8 44,0
  Итого   12,84 18,14 65,92 557,84
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,6 5,02 93,9
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 9,79 67,8
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45
307 Котлеты, рубленные из птицы 80 9,7 13,92 7,89 196,0
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   24,6 28,63 98,30 799,72
  Всего за день:   37,44 46,50 164,22 1357,56

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 8 Завтрак          
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 150/5 14,27 22,16 12,65 267,93
377 Чай с лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   26,36 28,43 21,01 555,67
43 Салат из капусты с луком 60 0,85 3,05 9,19 85,90
209 Суп картофельный с фрикадельками 200/20 5,83 4,56 23,59 118,80
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45
511 Шницель рыбный натуральный 80 12,08 3,92 18,21 116,0
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   31,13 20,87 131,21 838,92
  Всего за день:   59,79 47,87 163,78 1394,59
 
№ рец Наименование блюда Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 9 Завтрак          
177 Каша Дружба с изюмом 200/5 10,44 11,11 41,30 307,0
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   21,04 30,71 67,8 623,6
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 94,8
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,80
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0
268 Тефтели мясные 80/80 11,78 12,91 14,90 223,0
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   31,86 38,36 83,16 727,53
  Всего за день:   52,9 50,98 163,78 1351,13
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 10 завтрак          
217 Вареники ленивые 150 18,28 7,29 55,27 346,24
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   30,37 13,56 63,63 550,10
17 Салат из соленых огурцов 60 0,52 3,07 4,57 59,80
204 Суп рисовый с говядиной и томатной пастой 200 7,18 2,94 11,76 102,26
637 Птица отварная 100 21,1 13,6 0 179,52
336 Капуста тушеная 150 2,78 6,48 34,52 213,53
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   25,92 24,91 178,58 835,01
  Всего за день:   49,24 38,47 242,21 1385,11
 
 
 
 
№ рец
 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 11 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
458 Апельсин 100 0,4 0,4 9,8 44,0
  Итого   12,84 18,14 65,92 557,84
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,6 5,02 93,9
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 9,79 67,8
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45
307 Котлеты, рубленные из птицы 80 9,7 13,92 7,89 196,0
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   24,6 28,63 98,30 799,72
  Всего за день:   37,44 46,50 164,22 1357,56
 
№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 12 Завтрак          
93 Суп молочный с макаронными изделиями 200 5,75 5,21 18,84 145,2
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
8 Бутерброд с сыром 50 16,0 1,0 70,0 335,49
  Итого   28,25 12,81 111,54 659,69
81 Салат из квашенной капусты 60 0,95 2,99 4,6 83,20
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60
315 Рис отварной 150 3,64 5,37 36,7 209,7
591 Гуляш 80/75 19,72 17,79 9,76 168,20
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   32,74 31,52 108,98 755,6
  Всего за день:   61,18 44,33 220,52 1415,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого за смену всего   53,67 48,97 191,17 1382,38
  Итого за смену соотношение   15,5% 31,75% 55,3%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питание детей школьных образовательных учреждений .Под ред. М.П.Могильного и В .А .Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах . Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
  
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний  
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
  12-18лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 1 Завтрак            
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 200/5 18,99 28,32 13,51 345,90  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2  
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
  Итого   31,25 38,64 39,65 738,60  
               
  Обед            
43 Салат из белокочанной капусты 100 1,41 5,08 9,02 87,40  
87 Суп с рыбными консервами 250 8,61 8,40 14,34 167,25  
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14  
591 Гуляш 100/75 23,8 19,52 10,74 203,0  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
458 Груша 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
  Итого   47,13 41,01 84,12 901,69  
  Всего за день:   78,38 79,65 173,77 1640,29  
               
 
 
 
 

№ рец.
 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 2 Завтрак          
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 200/20 37,12 24,0 43,2 372,8
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,9 0 72,8
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   47,26 32,6 66,25 659,10
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8
170 Борщ с капустой и картофелем 250 1,81 4,91 125,25 102,50
13 Пюре гороховое 180 13,0 3,53 28,61 200,55
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 150/75 22,53 12,76 10,61 243,75
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   45,88 28,96 208,6 952,70
  Всего за день:  

93,14

61,56

274,85

1611,80

 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 3 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 57,33
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
  Итого   17,71 30,4 70,3 542,60
38 Салат из моркови с яблоком 100 1,08 0,18 8,62 40,40
202 Суп из овощей 250 2,10 7,48 11,69 122,96
04 Плов из птицы 260 25,38 21,25 44,61 471,25
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   36,7 30,69 96,05 931,51
  Всего за день:   54,41 61,09 166,35 1474,11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День
4
Завтрак          
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,9 0 72,8
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
             
  Итого   20342 20,16 61,74 597,5
34 Салат из свеклы с зеленым горошком 100 1,66 4,18 8,19 77,10
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 180 8,95 6,73 43,0 276,53
288/355 Фрикадельки в томатно-сметанном соусе 100/100 13,98 15,76 18,29 269,33
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   37,76 30,15 107,15 955,61
  Всего за день:   58,18 50,31 174,89 1535,11
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День   5 Завтрак          
217 Вареники ленивые 200 24,38 9,72 73,7 461,72
377 Чай с лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   32,99 27,96 82,26 766,55
49 Салат витаминный 100 8,29 6,80 24,73 187,24
200 Суп картофельный 250 2,34 2,83 16,64 101,25
436 Жаркое по-домашнему 100/200 34,41 9,33 39,93 331,25
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   57,98 25,54 100,63 899,64
  Всего за день:   90,97 53,50 182,89 1666,19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 6 Завтрак            
93 Суп молочный с макаронными изделиями 250 7,19 6,61 23,55 181,50  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0  
8 Бутерброд с сыром 50 16,0 1,0 70,0 335,49  
  Итого   29,69 14,11 116,25 695,99  
81 Салат из квашенной капусты 100 1,58 4,99 7,66 83,20  
197 Рассольник Петербургский 250 2,10 5,11 16,59 120,75  
315 Рис отварной 180 4,37 6,44 44,02 251,64  
591 Гуляш 100/75 23,8 19,52 10,74 203,0  
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого   40,41 33,65 107,08 856,49  
  Всего за день:   70,10 47,76 223,22 1552,48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ рец
 

 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 7 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 15,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
458 Апельсин 100 0,4 0,4 9,8 44,0
  Итого   14,05 22,5 57,18 602,20
33 Салат из свеклы 100 1,43 6,09 8,36 93,9
187 Щи из свежей капусты с картофелем 250 1,75 4,89 8,49 84,75
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14
307 Котлеты, рубленные из птицы 100 12,13 17,4 9,86 245,00
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   28,75 36,2 88,58 899,34
  Всего за день:   42,8 58,7 145,76 1501,54

 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 8 Завтрак          
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 200/5 18,99 28,32 13,51 345,90
377 Чай с лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,9 0 72,8
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   32,24 36,06 21,87 573,53
43 Салат из капусты с луком 100 1,4 5,08 8,965 85,90
209 Суп картофельный с фрикадельками 250/25 7,29 5,70 16,99 148,50
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 180 8,95 6,73 43,0 276,53
511 Шницель рыбный натуральный 100 15,10 4,90 10,26 145,00
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   47,19 32,53 133,71 943,70
  Всего за день:   79,43 68,59 170,60 1517,0
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 9 Завтрак          
177 Каша Дружба с изюмом 200/5 10,44 11,11 41,30 307,0
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 150,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   21,04 34,81 64,85 670,50
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,69 2,84 17,14 104,75
321 Рагу из овощей 180 2,75 13,2 17,33 199,2
268 Тефтели мясные 100/100 14,72 16,14 18,65 278,75
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
847 Плоды и ягоды свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
  Итого   36,66 47,29 106,02 974,40
  Всего за день:   57,7 82,11 170,87 1644,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 10 завтрак          
217 Вареники ленивые 200 24,38 9,72 73,7 461,72
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,9 0 72,8
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
  Итого   37,63 17,46 82,06 752,35
17 Салат из соленых огурцов 100 0,86 5,11 2,61 59,80
204 Суп рисовый с говядиной и томатной пастой 250 6,18 3,30 14,65 113,0
637 Птица отварная 100 21,1 13,6 0 179,52
336 Капуста тушеная 180 3,33 7,77 41,42 256,23
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   39,83 26,63 95,82 888,45
  Всего за день:   70,46 44,09 177,88 1640,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ рец
 

 
Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  7-11 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 11 Завтрак          
390 Каша манная молочная жидкая 200 6,24 6,10 29,70 158,64
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2
41 Масло сливочное (порционно) 20 0 16,4 0,2 15,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
458 Апельсин 100 0,4 0,4 9,8 44,0
  Итого   14,05 22,5 57,18 602,20
33 Салат из свеклы 100 1,43 6,09 8,36 93,9
187 Щи из свежей капусты с картофелем 250 1,75 4,89 8,49 84,75
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14
307 Котлеты, рубленные из птицы 100 12,13 17,4 9,86 245,00
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   28,75 36,2 88,58 899,34
  Всего за день:   42,8 58,7 145,76 1501,54
 
 
 
 
 
 

№ рец Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
  12-18 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
День 12 Завтрак          
93 Суп молочный с макаронными изделиями 250 7,19 6,61 23,55 181,50
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0
8 Бутерброд с сыром 50 16,0 1,0 70,0 335,49
  Итого   29,69 14,11 116,25 695,99
81 Салат из квашенной капусты 100 1,58 4,99 7,66 83,20
197 Рассольник Петербургский 250 2,10 5,11 16,59 120,75
315 Рис отварной 180 4,37 6,44 44,02 251,64
591 Гуляш 100/75 23,8 19,52 10,74 203,0
943 Чай с сахаром 200 0,82 0 14,0 28,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4
  Итого   40,41 33,65 107,08 856,49
  Всего за день:   70,10 47,76 223,22 1552,48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Итого за смену всего   57,23 55,96 221,78 1567,85
  Итого за смену соотношение   14,60% 32,12% 56,58%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питание детей школьных образовательных учреждений .Под ред. М.П.Могильного и В .А .Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах . Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.