462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Междугорная основная общеобразовательная школа
(35330) 34-4-48 Фотоальбом О школе Учителя школы Информация для учащихся
Главная -> Организация питания -> Меню 2019-2020 7-11 лет осень-зима

Меню 2019-2020 7-11 лет осень-зима

 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр  
День 1 Завтрак                            
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0 0.2 0.5 0 2,3 137 0 0 1.66  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0  
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.03 10,0 0 0 10.0 0 0 2.2  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
  Итого   20,48 19,23 96,0 626,1                  
  Обед                            
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88 0,04 6,15 0 0 13,92 26,98 12,45 0,51  
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8 0,18 4,65 0 0 30,46 69,74 28,24 1,62  
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0 0.06 1.01 48 3,4 45.1 199.3 47.5 2.19  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
  Итого   30,14 25,96 191,30 825,28                  
  Всего за день:   50,62 45,19 287,3 1451,38 0,935 27,08 87,08 8,6 558,02 474,2 117,2 14,69  
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
День 2 Завтрак                          
66 Каша гречневая молочная жидкая 200 6,98 10,42 25,0 222,38 0.1 0.9 0 3,08 184.48 0 0 1,5
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50 0 0 88.5 0 1.5 3 0 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   13,3 25,56 75,67 620,78                
20 Салат из свежих огурцов 60 0,46 3,65 1,43 40,38 0,02 5,7 0 0 13,11 24,01 7,98 0,34
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80 0.08 7.29 12 0 36.24 141.22 37.88 1.01
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45 0.06 0 21 0 4.86 37.17 21.12 1.11
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   31,39 28,98 95,26 826,53                
  Всего за день:  

44,69

54,54

170,93

1447,31

1,015 40,02 172,58 6,78 391,29 631,5 108 11,39
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
День 3 Завтрак                          
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0 0,08 0,86 0 0 195,16 0 0 0,62
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33 0,01 3,67 0,01 0 112,5 185,5 0 18,42
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0 0,03 0 0,1 0 22 76,8 4,8 1
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   25,77 21,01 76,64 605,73                
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,65 5,02 56,34 0,01 5,7 0 0 21,09 24,58 12,54 0,8
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 13,31 81,00 0,11 9,6 0 0 20,68 61,44 24,90 0,94
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45 0,2 0 0,02 0 13 208 67 4,0
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 80/80 13,87 7,85 6,53 150,0 0,10 3,35 0,01 0 52,11 238,46 59,77 0,996
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   31,82 20,89 108,59 817,29                
  Всего за день:   57,59 41,90 185,23 1423,02 0,92 23,29 39,14 9,9 678,14 770 229,18 34,33
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
       4 Завтрак                          
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150/20 27,84 18,0 32,4 297,6 0,10 0,82 0,37 0 251,5 382,2 54,4 0,93
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.03 10,0 0 0 10.0 0 0 2.2
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   35,46 34,72 81,97 659,70                
43 Салат из белокочанной капусты ( с луком) 60 0,85 3,05 5,19 51,54 0,01 20,97 0 0 26,8 14,83 7,9 0,32
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,80 0,09 6,6 0 0 19,7 53,3 21,6 0,87
315 Рис отварной 150 3,64 5,37 36,7 209,7 0,03 0 0 0 1,36 0 0 0,53
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20 0,17 1,28 0 0 24,36 194,69 26,01 2,32
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   33,76 26,86 120,69 814,94                
  Всего за день:   69,22 61,58 202,66 1474,64 0,8 13,53 88,95 9,5 403,69 753 133,2 11,64
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
   5 Завтрак                          
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6 0,18 0,54 0 3,2 129,2 0 0 1,18
1 Бутерброд с сыром 50 5,815 12,37 13,88 190,585 0,115 0,265 0 0 204,69 0 0 0,875
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86,0 0,02 0 0,08 0 33 67,5 10,5 0,4
  Итого   24,84 11,4 121,60 623,66                
20 Салат  «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2 0,03 2,25 0 0 13,938 0 0 0,438
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80 0.08 7.29 12 0 36.24 141.22 37.88 1.01
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0 0,07 8,67 31 0 24 62 28 1,0
637 Птица отварная 80 16,88 10,88 0 165,0 0,03 0 0 0 31,2 114,4 16,0 1,44
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0 0,02 4,0 0 0 14,0 0 0 2,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   28,25 25,31 103,71 810,50                
  Всего за день:   53,09 36,71 225,31 1434,16 1,055 51,73 58,55 13,6 552,33 725 159,8 9,8
 
 
 
 
 
 
 
 
рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр  
 6 Завтрак                            
176 Каша ячневая молочная вязкая 200 7,04 7,6 36,8 245,6 0,108 1,02 0 7,3 90,32 0 0 1,56  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.02 5,0 0 0 8,0 96,1 0 2.3  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
  Итого   12,94 23,0 93,08 578,5                  
41 Салат витаминный 60 4,97 4,08 14,84 112,34 0,16 11,37 0,16 0 44,88 72,87 25,67 2,09  
204 Суп рисовый с говядиной и томатной пастой 200/20 7,18 2,94 11,76 102,26 0,1 6,7 0 0 21,01 96 26 1,18  
436 Жаркое по - домашнему 210 31,96 8,67 37,09 307,67 0,13 5,61 0 0 19,44 210,63 41,06 2,52  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
  Итого   30,92 33,13 105,10 823,97                  
  Всего за день:   43,86 56,13 198,18 1402,47 0,83 34,10 183,74 10,2 333,11 698 89,06 9,04  
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
   7 Завтрак                          
438 Омлет натуральный с маслом сливочным 150/5 14,27 22,16 12,65 267,93 0,1 0,25 345 0 114,2 260,5 19,5 3,0
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6 0.01 0.11 39 0 176 100 7 0.2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   26,19 31,15 63,25 637,63                
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88 0,04 6,15 0 0 13,92 26,98 12,45 0,51
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60 0,08 6,03 0 0 21,16 57,6 21 0,78
417 Макароны отварные с овощами 170 19,58 1,18 33,12 145,03 0,01 3,46 0,05 0 54,4 0,34 13 0,03
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   51,29 25,29 126,16 831,91                
  Всего за день:   77,48 56,44 189,41 1469,54 0,66 17,10 432,13 10,47 521,3 738 86,8 8,98
                               

 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
 8 Завтрак                          
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0 0,08 0,86 0 0 195,16 0 0 0,62
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0 0,03 0 0,1 0 22 76,8 4,8 1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   17,66 25,84 80,66 644,90                
41 Салат витаминный 60 4,97 4,08 14,84 112,34 0,16 11,37 0,16 0 44,88 72,87 25,67 2,09
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8 0,18 4,65 0 0 30,46 69,74 28,24 1,62
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45 0,2 0 0,02 0 13 208 67 4,0
511 Шницель рыбный натуральный 80 12,08 3,92 18,21 116,0 0,1 2,6 12 0 38 165 28 0,87
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67 0,02 1,6 0,01 0 7,05 13,15 5,34 0,21
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
                             
  Итого   41,38 25,56 128,8 856,03                
  Всего за день:   59,04 51,40 209,48 1500,93
 
0,9 17,73 137,6 11,5 504,78 1038 310,7 27,5
                               
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
 9 Завтрак                          
176 Каша ячневая молочная вязкая 200 7,04 7,6 36,8 245,6 0,108 1,02 0 7,3 90,32 0 0 1,56
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6 0.01 0.11 39 0 176 100 7 0.2
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 0,65 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   19,36 16,99 97,20 615,30                
20 Салат  «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2 0,03 2,25 0 0 13,938 0 0 0,438
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80 0.08 7.29 12 0 36.24 141.22 37.88 1.01
13 Гороховая каша 160 11,55 3,14 25,43 178,27                
608 Котлеты, биточки, шницели 80 11,44 9,24 12,56 183,00 0,08 0,12 23 0 35 133,1 25,7 1,2
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67 0,02 1,6 0,01 0 7,05 13,15 5,34 0,21
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   38,38 24,61 104,42 865,41                
  Всего за день:   57,74 41,60 201,63 1480,71 0,71 19,55 74,09 10 460,58 330,7 73,7 5,9
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
 10 завтрак                          
3 Каша ассорти «Дружба» 200 5,6 7,35 30,79 219,45 0,08 0,9 0 0,3 183,8 0 0 0,54
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86,0 0.02 0 0.08 0 33 67.5 10.5 0.4
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,30 3,15 112,50 0 0 88.5 0 1.5 3 0 0
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
  Итого   17,42 27,09 85,55 607,35                
9 Салат из свеклы с яблоком 60 0,79 3,08 5,98 52,47 0,05 6,25 0 0 24,3 44 30,7 1,08
202 Суп из овощей 200 1,68 5,98 9,35 98,37 0,11 6,8 0 0 26 69,5 43 0,11
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0 0.06 1.01 48 0 45.1 199.3 47.5 2.19
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   30,33 27,38 96,216 815,34                
  Всего за день:   47,75 54,47 181,76 1422,69 1,33 54,96 136,68 6,8 408,3 250 208,6 7,05
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
 11 Завтрак                          
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6 0,18 0,54 0 3,2 129,2 0 0 1,18
1 Бутерброд с сыром 50 5,815 12,37 13,88 190,585 0,115 0,265 0 0 204,69 0 0 0,875
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   24,84 11,8 127,60 653,685                
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88 0,04 6,15 0 0 13,92 26,98 12,45 0,51
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 23,06 107,8 0,18 4,65 0 0 30,5 69,7 28,24 1,62
417 Макароны отварные с овощами 170 19,58 1,18 33,12 145,03 0,01 3,46 0,05 0 54,4 0,34 13 0,03
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234 0,03 0 0 0 23,14 0 0 1,63
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   29,02 29,21 106,29 823,61                
  Всего за день:   53,86 41,01 233,89 1477,295 1,065 33,63 63,81 5,99 560,35 695 193 10,2
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
   12 Завтрак                          
217 Вареники ленивые 150 18,28 7,29 55,27 346,24 0,16 0,25 0,07 2,2 127,3 208,4 25,84 1,62
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0 0 0 0 0 6 0 0 0,4
42 Сыр (порциями) 15 3,48 4,43 0 54,6 0.01 0.11 39 0 176 100 7 0.2
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   26,46 12,82 100,0 598,74                
38 Салат из моркови с яблоком 100 1,08 0,18 8,62 40,40 0,05 6,25 0 0 24,28 44,0 30,75 1,08
7 Свекольник со сметаной 200 7,06 8,85 24,066 176,57 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0 0,07 8,67 31 0 24 62 28 1,0
637 Птица отварная 80 16,88 10,88 0 165,0 0,03 0 0 0 31,2 114,4 16,0 1,44
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0 0,02 4,0 0 0 14,0 0 0 2,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   26,21 29,07 134,28 847,47                
  Всего за день:   52,67 41,89 234,28 1446,21 0,79 36,73 109,07 14,6 492,28 563 131,6 8,73
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого за 12 дней всего   55,63 48,57 210,0 1444,16 0,9 30,78 131,95 11,3 488,67 1634 183 11,9
  Итого за 12 дней соотношение   15,40% 30,26% 58,16%                  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В. А. Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах. Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +