Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 26.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 26.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед



    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
День: 21      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак          
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264 0,5
15 Какао с молоком 200 3,9 3,1 25,16 145 22,9
603 Пряники 40 3,36 1,88 30 146,4 0
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 0
  Итого за завтрак: 580 18,22 16,02 80,5 688,1 33,4
  Обед            
15 Салат из свежих помидоров и огурцов 60 0,59 3,69 2,24 44,52 10,06
113 Суп-лапша домашняя 200 2,27 3,99 12,6 113 8,99
4 Плов из птицы 210 20,3 17 35,69 377 1,01
859 Компот из свежих плодов 180 0,18 0,18 20,07 99 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за обед 740 30,04 26,04 92,58 803,42 20,06
  Итого за день 1320 48,26 42,06 185,5 1491,52 53,46
  Итого за 21 дней   38,5 43,17 186,12 1282,67  
  Итого за21 дней соотношение    12,00% 30,29% 58,04%    
День: 21      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак          
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264 0,5
15 Какао с молоком 200 3,9 3,1 25,16 145 22,9
603 Пряники 40 3,36 1,88 30 146,4 0
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 0
  Итого за завтрак: 580 18,22 16,02 80,5 688,1 33,4
  Обед            
15 Салат из свежих помидоров и огурцов 60 0,59 3,69 2,24 44,52 10,06
113 Суп-лапша домашняя 200 2,27 3,99 12,6 113 8,99
4 Плов из птицы 210 20,3 17 35,69 377 1,01
859 Компот из свежих плодов 180 0,18 0,18 20,07 99 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за обед 740 30,04 26,04 92,58 803,42 20,06
  Итого за день 1320 48,26 42,06 185,5 1491,52 53,46
  Итого за 21 дней   38,5 43,17 186,12 1282,67  
  Итого за21 дней соотношение    12,00% 30,29% 58,04%    
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки