Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 23.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 23.06.2023 г.

 Завтрак                                                     Обед

                            

    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
                 
День:19      
                 
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,4 8,8 35,2 249,6 0,43
376 Чай с сахаром 200 0,2 0 14 28 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
  Итого за завтрак: 600 15,52 10,52 85,166 514 10,43
  Обед            
34 Салат из свеклы с зеленым горошком 60 0,99 2,5 4,9 46,26 4,65
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,7 83,8 8,25
436 Жаркое по - домашнему 230 20,91 8,26 35,32 336,97 0
122 Кисель 200 0 0 19,6 80 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 1,08
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 790 31,57 14,35 99,68 736,43 0
  Итого за день   34,17 14,83 172,79 1250,43 13,98
                 
День: 19      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
185 Каша пшенная молочная жидкая 250 9,3 11 44 312 0,54
376 Чай с сахаром 200 1,4 2 22,4 116 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 0
  Итого за завтрак: 630 15,7 14,68 84,15 586,1 0,54
  Обед            
34 Салат из свеклы с зеленым горошком 100 1,66 4,18 8,19 77,1 9,8
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 300 2,69 2,84 17,14 125,7 8,25
436 Жаркое по - домашнему 230 20,91 8,26 35,32 336,97 5,61
122 Кисель 200 0 0 19,6 80  
7 Хлеб ржаной 50 2,6 0,48 1,05 90,5 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 940 32,78 16,6 106,416 827,27 23,66
  Итого за день 1570 35,18 17,4   1413,37 47,32
 
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки