Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 22.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 22.06.2023 г.

Завтрак                                                                                                         Обед
                    


    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 

День:18      
Сезон: весенний    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
174 Каша овсяная геркулеовая молочная вязкая 200 6,5 7,8 28,48 264 0,4
951 Кофе на молоке 180 1,26 1,8 20,16 104,4 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 0
  Итого за завтрак: 560 12,76 11,28 66,39 526,5 0,4
  Обед            
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,67 3,71 2,83 47,46 7,35
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,4 4,22 13,06 107,8 43,05
544 Булочка российская 60 4,1 4,2 28,5 168 0
307 Котлеты рубленые из птицы 100 9,7 13,92 7,89 217,78 #ССЫЛКА!
688 Макаронные изделия отварные 180 5,52 4,52 26,45 202,14 0,06
57 Сок фруктовый или овощной 200 1 0,2 20,2 92 4
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
0 Итого за обед 840 28,81 27,89 96,596 856,58 #ССЫЛКА!
0 Итого за день 0 33,73 28,73 167,702 1341,91 #ССЫЛКА!


День:  18      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
174 Каша овсяная геркулеовая молочная вязкая 250 8,16 9,84 35,6 330 0,5
951 Кофе на молоке 180 1,26 1,8 20,16 104,4 3,67
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за завтрак: 590 14,74 12,88 90,676 598,4 14,17
  Обед            
23 Салат из свежих помидоров с луком 100 1,13 6,19 4,72 79,1 12,25
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75 53,81
544 Булочка российская 60 4,1 4,2 28,5 168 0,26
307 Котлеты рубленые из птицы 100 9,7 13,92 7,89 217,78 0
688 Макаронные изделия отварные 180 5,52 4,52 26,45 202,14 4
57 Сок фруктовый или овощной 200 1 0,2 20,2 92 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 70,32
  Итого за обед 990 34,46 35,63 130,256 1083,17 84,49
  Итого за день   39,38 36,47 220,932 1681,57  
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки