Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 21.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 21.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед
     


    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
 
    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
День:17      
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
3 Каша вязкая молочная из риса и пшена 210 5,8 7,6 28,9 296 0
377 Чай с сахаром и лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33 3,67
847 Плоды или ягоды свежие (апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за завтрак: 570 15,63 9,98 71,526 517,33 13,67
  Обед            
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 60 1,2 0,48 2,76 25,2 6
170 Борщь с капустой и картофелем 200 1,45 3,9 100,2 82 8,23
13 Гороховая каша 150 11,55 3,14 25,43 167,13 0
296 Птица запеченая 90 17,65 14,58 4,7 221 0,02
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 1,08
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 800 39,41 23,42 184,016 778,93 15,33
  Итого за день 860 44,33 24,26 255,542 1296,26 29

                 
День:17      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
3 Каша вязкая молочная из риса и пшена 210 5,8 7,6 28,9 296 0
377 Чай с сахаром и лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33 3,67
847 Плоды или ягоды свежие (апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за завтрак: 600 17,41 10,32 68,39 570,23 13,67
  Обед            
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 100 2 0,8 4,6 42 10
170 Борщь с капустой и картофелем 250 1,81 4,91 125,25 102,5 10,29
13 Гороховая каша 180 13,86 3,77 30,52 200,56 0
293 Птица запеченая 100 22,06 18,23 5,88 276,25 0,03
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 1,08
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 930 47,29 29,03 217,176 904,91 21,4
  Итого за день   51,39 29,73 285,566 1475,14 35,07
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки