Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 17.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 17.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед



    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 

День:14      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко)  100 0,4 0,4 9,8 47 0
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,4 8,8 35,2 249,6 10
42 Сыр (порциями) 10 4,64 5,9 0 36,4 3,67
377 Чай с сахаром и лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 13,67
  Итого за завтрак: 490 21,55 17,12 89,83 501,43  
  Обед           5,7
20 Салат из свежих огурцов 60 0,4 3,6 1,4 40,4 18,46
187 Щи из свежей капусты с картофелем 250 1,75 4,89 8,49 84,75 21
56 Картофель отварной 150 2,89 4,23 16,17 144,4 0
544 Булочка российская 60 4,1 4,2 28,5 168 3,35
486 Рыба тушеная в томате с овощами 100 15,4 8,72 7,26 166,67 4
57 Сок фруктовый или овощной 200 1 0,2 20,2 92 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 52,51
0 Итого за обед 920 33,06 27,16 108,186 885,62 62,51
0 Итого за день 1510 48,96 39,14 191,566 1438,12  
День:14      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко)  100 0,4 0,4 9,8 47 10
42 Сыр (порциями) 10 4,64 5,9 0 36,4 0,07
185 Каша пшенная молочная жидкая 210 7,4 8,8 35,2 262,08 0,43
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за завтрак: 510 20,14 17,48 73,58 554,38 0,5
  Обед            
20 Салат из свежих огурцов 100 0,76 6,09 2,38 67,3 9,5
187 Щи из свежей капусты с картофелем 300 1,75 4,89 8,49 101,7 18,46
56 Картофель отварной 180 2,89 4,23 16,17 173,2 21
544 Булочка российская 60 4,1 4,2 28,5 168 0
486 Рыба тушеная в томате с овощами 120 18,3 10,21 8,49 195 4,36
57 Сок фруктовый или овощной 200 1 0,2 20,2 92 4
7 Хлеб ржаной 50 2,6 0,48 1,05 90,5 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 1070 36,32 31,14 110,396 1004,7 57,32
  Итого за день 1580 56,46 48,62 183,976 1559,08 57,82
 
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки