Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 16.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 16.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед



    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
                 
День 13                
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150 27,84 18 32,4 279,6 0,74
376 Чай с сахаром 200 0,2 0 14 28 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 2,4 0,8 16,7 97,5 0
  Итого за завтрак: 540 33,44 19,68 80,5 524,5 10,74
  Обед            
32 Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 0,94 3,67 8,12 69,24 4,65
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,69 2,84 17,14 104,75 8,25
171 Каша гречневая 150 4,8 0,17 10,4 152,42 0
298 Голубцы ленивые с соусом красным основным  90 7,83 5,04 11,25 122,85 0
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 1,08
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
0 Итого за обед 850 23,82 13,04 97,836 732,86 13,98
0 Итого за день 1390 58,96 32,62 176,016 1257,36 24,72
День: 13      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150 27,84 18 32,4 279,6 0,74
376 Чай с сахаром 200 0,2 0 14 28 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за завтрак: 550 35,96 19,72 82,366 544 10,74
  Обед            
32 Салат из свеклы с курагой и изюмом 100 1,56 6,12 13,54 115,4 7,752
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,69 2,84 17,14 104,75 8,25
171 Каша гречневая 180 5,76 0,21 35,35 182,9 0
298 Голубцы ленивые 100 8,7 5,6 12,5 136,5 0
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 1,08
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 930 26,27 16,09 129,456 823,15 17,082
  Итого за день   62,23 35,81 211,822 1367,15 27,822
 
 
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки