Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 15.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 15.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед



    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 
День: 12        
                   
Сезон: лето      
                   
Возрастная категория: с 7-11 лет      
                   
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак              
847 Плоды или ягоды свежие(апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47   10
3 Каша вязкая молочная из риса и пшена 210 5,8 7,6 28,9 296   0
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86   0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5   0
  Итого за завтрак: 560 11,7 10,3 76,03 526,5   10
  Обед              
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 5,06 47,46   12,27
7 Свекольник со сметаной 200 7,06 8,85 24,06 176,57   0
136 Овощное рагу с мясом 210 15,83 17,93 14,85 266,18   8,4
122 Кисель 200 0 0 19,6 80   \
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4   0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5   0
0 Итого за обед 760 30,27 31,67 85,55 740,11   20,67
0 Итого за день 1330 45,08 41,51 152,89 1257,44   34,34
День:12      
                 
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак          
3 Каша вязкая молочная из риса и пшена 210 5,8 7,6 28,9 296 0
377 Чай с сахаром и лимоном 200 4,51 1,14 7,71 57,33 3,67
847 Плоды или ягоды свежие (апельсин) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,1 0,7 20,93 117 0
  Итого за завтрак: 610 17,41 10,32 68,39 589,73 13,67
  Обед            
23 Салат из свежих помидоров с луком 100 1,13 6,19 4,72 79,1 20,42
7 Свекольник со сметаной 250 8,82 11,06 30,08 220,71 0
136 Овощное рагу с мясом 210 15,83 17,93 14,85 266,18 8,4
122 Кисель 200 0 0 19,6 80 30
7 Хлеб ржаной 50 2,6 0,48 1,05 90,5 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за обед 860 32,48 36,36 91,23 833,99 58,82
  Итого за день   49,89 46,68 159,62 1423,72 72,49
 
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки