Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 07.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 07.06.2023 г.

Завтрак                                                                        Обед
    


 
    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
День:6    
Сезон:  лето              
Возрастная категория: с 12 лет и старше    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
390 Каша манная молочная 250 7,8 7,63 37,13 198,3  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2 22,4 116 0
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за завтрак: 650 17,12 11,35 95,496 550,7 10
  Обед            
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8 10,25
200 Суп картофельный 250 2,34 2,83 16,64 101,25 12
171 Каша гречневая 180 5,76 0,21 35,35 182,9 0
591 Гуляш 100 23,8 19,52 10,74 203 1,28
122 Кисель 200 0 0 19,6 80 30
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0
  Итого за обед 930 40,78 30,06 116,936 851,35 53,53
  Итого за день 990 45,7 30,9 212,432 1402,05 107,06
                 
 
 
    Утверждаю            
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
День: 6              
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)    
Б Ж У С  
  Завтрак              
390 Каша манная молочная 250 7,8 7,63 37,13 198,3    
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2 22,4 116 0  
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0  
  Итого за завтрак: 610 14,52 10,87 94,446 478,3 10  
  Обед              
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,7 5,06 56,88 6,15  
200 Суп картофельный 200 1,87 1,7 13,3 60,75 7,2  
171 Каша гречневая 150 4,8 0,17 10,4 152,42 0  
591 Гуляш 90 21,42 17,57 9,7 182,7 1,15  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80 30  
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0  
8 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117 0  
  Итого за обед 800 36,43 24,46 84,226 722,15 44,5  
  Итого за день   41,35 25,3 178,672 1200,45 89  
                                 
 
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки