Быстрые ссылки

Помощь     Обычная версия
Главная -> Меню лагеря -> Меню ЛДП "Солнышко" на 01.06.2023 г.

Меню ЛДП "Солнышко" на 01.06.2023 г.

Завтрак                                                     Обед



    Утверждаю
Меню ЛДП «Солнышко» Начальник лагеря                     Е.В.Бобринева
 


                 
День 1              
Сезон: лето    
                 
Возрастная категория: с 7-11 лет    
                 
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак            
847 Плоды или ягоды свежие (банан) 100 0,4 0,4 9,8 47 10
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264 0,5
15 Какао с молоком 200 3,9 3,1 25,16 145 22,9
8 Хлеб пшеничный 40 2,4 0,8 16,7 85,7 0
  Итого за завтрак: 540 14,86 14,14 80,5 541,7 33,4
  Обед            
45 Винегрет овощной 60 0,8 3,7 5,06 56,88 6,15
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,4 4,22 13,06 107,8 43,05
4 Плов из птицы 210 20,3 17 35,69 377 1,01
859 Компот из свежих плодов 180 0,18 0,18 20,07 99 0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4 0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0
  Итого за обед 740 32,38 26,28 95,86 810,58 50,21
  Итого за день 1280 47,24 40,42 185,5 1352,28 83,61


День: 1        
                   
Сезон: лето      
                   
Возрастная категория: с 12 лет и старше      
                   
№ рец. Прием пищи, наименование блюда Масса порции Пищевые вещества(г) Энергетическая ценность(ккал)  
Б Ж У С
  Завтрак              
847 Плоды или ягоды свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47   10
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 210 8,16 9,84 35,6 264   0,5
15 Какао с молоком 200 3,9 3,1 25,16 145   22,9
8 Хлеб пшеничный 60 2,4 0,8 16,7 117   0
  Итого за завтрак: 570 14,86 14,14 80,5 573   33,4
  Обед              
45 Винегрет овощной 100 1,36 6,18 8,44 94,8   10,25
206 Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75   53,81
4 Плов из птицы 210 20,3 17 35,69 377   1,01
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110   0
7 Хлеб ржаной 40 2,6 0,48 1,05 72,4   0
8 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5   0
  Итого за обед 850 34,05 29,84 104,74 886,45   65,07
  Итого за день   48,91 43,98 185,5 1459,45   98,47
© 2011-2015
meshdugorna@mail.ru
462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
+7 (35330)34-4-48
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Перейти на полную версию
Настройки шрифта
A A A
Настройки цвета
C C
Вкл.Выкл.
Настройки