462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Междугорная основная общеобразовательная школа
(35330) 34-4-48 Фотоальбом О школе Учителя школы Информация для учащихся

Меню 2020-2021 7-10 лет весна

  
















№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
День 1  Завтрак              
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0    
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2    
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0    
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 570 18,82 15,14 96,0 579,1    
  Обед              
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88    
37 Суп картофельный с клецками. с мясом курицы 200 4,13 5,64 15,16 157,44    
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0    
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2    
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 740 30,14 25,96 191,30 819,22    
  Всего за день:   32,91 27,57 234,0 1398,32    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 2 Завтрак            
66 Каша гречневая молочная жидкая 200 6,98 10,42 25,0 222,38  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 480 9,12 21,80 72,71 547,08  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
170 Борщ с капустой и картофелем 250 1,81 4,91 125,25 102,5  
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14  
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 800/80 31,39 28,98 95,26 734,0  
  Всего за день:  

41,25

32,25

133,87

1281,08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 3  Завтрак            
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0  
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0  
  Итого 510 24,11 16,92 72,94 550,03  
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,65 5,02 56,34  
197 Рассольник Петербургский 200 1,6 4,08 13,54 97,4  
436 Жаркое по - домашнему 200 34,41 9,34 39,94 331,24  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 740 31,82 20,89 108,59 730,18  
  Всего за день:   34,59 22,5 151,29 1280,21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
       4  Завтрак            
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,90 0 72,80  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 490 44,74 31,28 78,61 502,20  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,8  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 14,44 166,0  
511 Шницель рыбный натуральный 80 12,08 3,92 8,21 116,0  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 770 33,76 26,86 120,69 694,56  
  Всего за день:   34,8 27,85 157,88 1196,76  
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   5  Завтрак            
390 Каша манная молочная 200 6,24 6,1 29,7 158,64  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2 22,4 116,0  
41 Масло сливочное (порционно) 15 0 12,3 3,15 112,5  
  Итого 590 15,98 11,98 121,60 520,84  
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88  
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8  
13 Гороховая каша 160 11,55 3,14 25,43 178,27  
608 Котлеты, биточки, шницель 80 11,44 9,24 12,56 183,0  
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 830 28,25 25,31 103,71 742,82  
  Всего за день:   31,02 26,92 146,41 1263,66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
 6 Завтрак              
176 Каша ячневая молочная вязкая 200 7,04 7,6 36,8 245,6    
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0    
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0    
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 530 20,28 15,38 80,91 558,3    
20 Салат «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2    
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8    
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0    
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110    
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 750 30,92 33,13 105,10 794,2    
  Всего за день:   40,78 36,4 143,71 1352,5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   7 Завтрак            
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150/20 27,84 18,0 32,40 279,60  
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
  Итого 540 36,38 21,58 86,01 517,63  
32 Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 0,93 3,67 8,12 69,24  
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60  
298 Голубцы ленивые 180 15,87 10,14 22,83 246,35  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 720 51,29 25,29 126,16 657,36  
  Всего за день:   51,69 25,69 212,17 1174,99  

 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 8  Завтрак            
185 Каша пшенная молочная жидкая 200 7,44 8,8 35,2 249,6  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 590 39,47 14,02 77,99 546,30  
  Обед            
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 60 1,2 0,48 2,76 25,2  
7 Свекольник со сметаной 200 7,056 8,85 24,06 176,57  
417 Макароны отварные с овощами 150 43,74 1,033 29,2 127,96  
608 Котлет, биточки, шницели 80 11,44 9,24 12,56 183,0  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 770 41,38 25,56 128,8 760,13  
  Всего за день:   44,15 27,17 171,50  
1306,43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
            Весенний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 9  Завтрак            
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0  
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
  Итого 540 17,66 25,84 80,66 532,7  
  Обед            
20 Салат «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2  
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 13,31 81,0  
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45  
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами
 
80/80 13,87 7,85 6,53 150,0  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 770/80 38,38 24,61 104,42 770,85  
  Всего за день:   48,24 27,88 143,03 1303,55  
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 10  завтрак            
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0  
945 Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 86,0  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 510 13,74 26,53 68,8 566,90  
  Обед            
9 Салат из свеклы с яблоком 60 0,79 3,08 5,98 52,47  
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11 14,44 166,0  
637 Птица отварная 80 16,88 10,88 0 165,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 800 30,33 27,38 96,216 778,77  
  Всего за день:   30,73 27,78 125,616 1345,67  
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 11 2-ой Завтрак            
3 Каша ассорти «Дружба» 200 5,6 7,35 30,79 219,45  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
  Итого 510 17,42 27,09 85,55 563,65  
  Обед            
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88  
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8  
166 Каша перловая рассыпчатая 150 4,56 3,6 31,67 180,0  
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 780/80 29,02 29,21 106,29 734,78  
  Всего за день:   31,79 30,82 148,99 1298,43  
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   12 2-ой Завтрак            
390 Каша манная молочная 200 6,24 6,1 29,7 158,64  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
42 Сыр (порциями) 20 4,64 5,90 0 72,80  
  Итого 590 31,71 16,72 118,42 546,54  
  Обед            
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,8  
436 Жаркое по - домашнему 200 34,41 9,34 39,94 331,24  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 770 26,21 29,07 134,28 764,20  
  Всего за день:   36,07 32,34 172,89 1310,74  
 
 
 
 
 
 
Итого за 12 дней всего   45,16 43,76 179,78 1292,69
  Итого за 12 дней соотношение   13,97% 30,46% 55,63%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В. А. Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах. Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























  Меню 1-разовое питание горячие завтраки
 
 
№ рец Наименование блюда
 
 Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
Неделя 1 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
День 1 Завтрак              
04 Плов из птицы 200 19,33 16,19 33,99 359,04    
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0    
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5    
42 Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36,4    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 500 29,56 21,13 71,10 593,34    
 
 
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 1 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 2 Завтрак            
66 Каша гречневая молочная жидкая 150 5,235 7,815 18,75 166,785  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 450 13,3 25,56 75,67 491,485  
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 1 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 3 Завтрак            
436 Жаркое по - домашнему 200 34,40 9,34 39,93 330,43  
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33  
42 Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36,4  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 500/18/7 47,97 14,61 69,05 557,86  
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 1 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 День 4 Завтрак            
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0  
511 Шницель рыбный натуральный 90 13,59 4,41 20,48 130,50  
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 530 23,02 16,99 75,73 505,2  
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 1 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 5 Завтрак            
390 Каша манна молочная 200 6,24 6,1 29,7 158,64  
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
  Итого 500 17,955 23,37 66,08 483,34  
 
 
 
 
 
 
рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 2 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 1 Завтрак            
469 Запеканка из творога со сгущенным молоком 150/20 27,84 18,0 32,40 279,60  
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33  
847 Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,4 9,8 47,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
  Итого 540 36,38 21,58 76,01 517,63  
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 2 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
  День 2 Завтрак            
417 Макароны отварные с овощами 150 17,27 1,041 29,22 127,96  
608 Котлеты, биточки, шницели 80 11,44 9,23 12,56 182,99  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0  
42 Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36,4  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
  Итого 540 40,2 15,761 84,96 509,05  

 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 2 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 День 3 Завтрак            
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0  
42 Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36,4  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
  Итого 540 17,66 25,84 80,66 582,1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
Неделя 2 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 День 5 завтрак            
3 Каша ассорти «Дружба» 200 5,6 7,35 30,79 219,45  
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0  
42 Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36,4  
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
  Итого 510 17,42 27,09 75,55 525,05  
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого за 10 дней всего   20,01 18,09 76,12 533,41
  Итого за 10 дней соотношение   15,00% 30,52% 57,08%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В. А. Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах. Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.
Неделя 2 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.
 День 4 Завтрак          
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0
637 Птица отварная 90 18,99 12,24 0 165,0
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2
  Итого 590 26,31 23,46 75,25 569,03
 















































Меню 2020-2021  7-10 лет осень-зима 

№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)  
B1 C A E Ca P Mg Fe  
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр  
День 1 Завтрак                            
174 Каша овсяная геркулесовая молочная вязкая 200 8,16 9,84 35,6 264,0 0.2 0.5 0 2,3 137 0 0 1.66  
959 Какао с молоком 200 3,52 3,72 25,49 145,2 0,02 0 0,08 0 34 0 7,0 0  
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.03 10,0 0 0 10.0 0 0 2.2  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1  
  Итого   20,48 19,23 96,0 626,1                  
  Обед                            
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88 0,04 6,15 0 0 13,92 26,98 12,45 0,51  
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8 0,18 4,65 0 0 30,46 69,74 28,24 1,62  
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0 0.06 1.01 48 3,4 45.1 199.3 47.5 2.19  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2 0,01 1,08 0 0 6,4 3,6 0 0.18  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56  
  Итого   30,14 25,96 191,30 825,28                  
  Всего за день:   50,62 45,19 287,3 1451,38 0,935 27,08 87,08 8,6 558,02 474,2 117,2 14,69  
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
День 2 Завтрак                          
66 Каша гречневая молочная жидкая 200 6,98 10,42 25,0 222,38 0.1 0.9 0 3,08 184.48 0 0 1,5
951 Кофе на молоке 200 1,4 2,0 22,4 116,0 0,02 0 0,08 0 34 45 7 0
41 Масло сливочное (порционно) 10 0 8,2 2,1 75,0 0 0 59,0 0 1 2 0 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   13,3 25,56 75,67 583,28                
41 Салат витаминный 60 4,97 4,08 14,84 112,34 0,16 11,37 0,16 0 44,88 72,87 25,67 2,09
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80 0.08 7.29 12 0 36.24 141.22 37.88 1.01
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45 0.06 0 21 0 4.86 37.17 21.12 1.11
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20 0,17 1,28 0 0 24,36 194,69 26,01 2,32
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0 0,6 30 0 0 9 0 0 0
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   31,39 28,98 95,26 832,69                
  Всего за день:  

44,69

54,54

170,93

1415,97

1,015 40,02 172,58 6,78 391,29 631,5 108 11,39
 
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
День 3 Завтрак                          
173 Каша рисовая молочная вязкая 200 7,76 10,0 43,52 296,0 0,08 0,86 0 0 195,16 0 0 0,62
377 Чай с лимоном 200/15/7 4,51 1,14 7,71 57,33 0,01 3,67 0,01 0 112,5 185,5 0 18,42
424 Яйца вареные 40 5,1 4,6 0,3 63,0 0,03 0 0,1 0 22 76,8 4,8 1
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   25,77 21,01 76,64 605,73                
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,65 5,02 56,34 0,01 5,7 0 0 21,09 24,58 12,54 0,8
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 13,31 81,00 0,11 9,6 0 0 20,68 61,44 24,90 0,94
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45 0,2 0 0,02 0 13 208 67 4,0
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 80/80 13,87 7,85 6,53 150,0 0,10 3,35 0,01 0 52,11 238,46 59,77 0,996
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0 0,02 0 0 0 12 2,4 0 0,8
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0 0,14 0 0 0 19,8 0 0 2,5
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
  Итого   31,82 20,89 108,59 817,29                
  Всего за день:   57,59 41,90 185,23 1423,02 0,92 23,29 39,14 9,9 678,14 770 229,18 34,33
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен. Витамины(мг) Минеральные вещества(мг)
B1 C A E Ca P Mg Fe
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал. гр гр гр гр гр гр гр гр
       4 Завтрак                          
217 Вареники ленивые 150 18,28 7,14 55,27 346,24 0,16 0,255 0,075 2,19 127,29 208,4 25,84 1,62
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14,0 28,0 0 0 0 0 6 0 0 0,4
847 Фрукты свежие (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0.03 10,0 0 0 10.0 0 0 2.2
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4 0,07 0 0 0 14 0 0 1,56
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5 0,115 0 0 0 16,5 0 0 2,1
  Итого   35,46 34,72 81,97 591,14                
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 60 1,2 0,48 2,76 25,2 0 6 0 0 13,8 0 8,4 0,33
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8 0,05 14,77 0 0 34,66 38,1 17,8 0,64
315 Рис отварной 150 3,645 5,37 36,69 209,7 0,03 0 0 0 1,365 0 0 0,525
 
286
Тефтели мясные 80 11,78 12,91 14,9 223,0 0,07 1,13 51,0 0 57,8 141,4 28,4 1,27
