462030
Оренбургская область,
Октябрьский район,
поселок Междугорный,
улица Школьная, дом 1.
Директор школы:
Игнатова Лариса Бориславовна
Междугорная основная общеобразовательная школа
(35330) 34-4-48 Фотоальбом О школе Учителя школы Информация для учащихся
Главная -> Организация питания -> Меню ОВЗ 2021 7-11 лет

Меню ОВЗ 2021 7-11 лет

«Утверждаю»                                                                                          « Согласовано»
Начальник Управления образования, опеки                                                                                         Директор МБОУ   «Октябрьская средняя
и попечительства                                                                                                                                                              общеобразовательная школа»                                                                                                                                                        
________________ С.Н. Попов                                                                                                                                    ________________И.В.Попова
«______»___________2021__г                                                                                         24.02.2021                      
 
 
 
 

Примерное двенадцати дневное меню для детей
с ограниченными возможностями здоровья
филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п. Междугорный
Октябрьского района оренбургской области
На весеннее – летний период 2020-2021 учебного года
(с 7 лет до 10 лет)




























№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
День 1 2-ой Завтрак              
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8    
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0    
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8    
  Обед              
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88    
37 Суп картофельный с клецками. с мясом курицы 200 4,13 5,64 15,16 157,44    
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0    
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2    
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0    
879 Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 0,24 36,2    
  Итого 750 30,14 25,96 191,30 838,72    
  Всего за день:   32,91 27,57 234,0 1040,52    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 2 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
170 Борщ с капустой и картофелем 250 1,81 4,91 125,25 102,5  
688 Макаронные изделия отварные 180 6,62 5,42 31,73 202,14  
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 800/80 31,39 28,98 95,26 770,2  
  Всего за день:  

41,25

32,25

133,87

991,56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 3 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,65 5,02 56,34  
197 Рассольник Петербургский 200 1,6 4,08 13,54 97,4  
436 Жаркое по - домашнему 200 34,41 9,34 39,94 331,24  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого   31,82 20,89 108,59 766,38  
  Всего за день: 760 34,59 22,5 151,29 906,80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
       4 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14 28,0  
  Итого 230 1,04 0,99 37,19 134,70  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,8  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 14,44 166,0  
511 Шницель рыбный натуральный 80 12,08 3,92 8,21 116,0  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 800 33,76 26,86 120,69 730,76  
  Всего за день:   34,8 27,85 157,88 865,46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   5 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
45 Винегрет овощной            
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8  
13 Гороховая каша 160 11,55 3,14 25,43 178,27  
608 Котлеты, биточки, шницель 80 11,44 9,24 12,56 183,0  
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 800 28,25 25,31 103,71 740,24  
  Всего за день:   31,02 26,92 146,41 942,04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
 6 Завтрак              
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7    
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66    
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36    
20 Салат «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2    
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8    
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0    
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110    
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0    
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5    
  Итого 780 30,92 33,13 105,10 848,50    
  Всего за день:   40,78 36,4 143,71 1069,86    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   7 Завтрак            
368 Плоды и ягоды свежие (яблоки) 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
  Итого 300 0,4 0,4 29,4 124,0  
32 Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 0,93 3,67 8,12 69,24  
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60  
298 Голубцы ленивые 180 15,87 10,14 22,83 246,35  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 750 51,29 25,29 126,16 711,69  
  Всего за день:   51,69 25,69 25,69 835,69  

 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 8 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,80  
  Обед            
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 60 1,2 0,48 2,76 25,2  
7 Свекольник со сметаной 200 7,056 8,85 24,06 176,57  
417 Макароны отварные с овощами 150 43,74 1,033 29,2 127,96  
608 Котлет, биточки, шницели 80 11,44 9,24 12,56 183,0  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 800 41,38 25,56 128,8 814,43  
  Всего за день:   44,15 27,17 171,50  
1016,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
            Весенний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 9 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230 9,86 3,27 38,61 221,36  
  Обед            
20 Салат «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2  
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 13,31 81,0  
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45  
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами
 
80/80 13,87 7,85 6,53 150,0  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 790/80 38,38 24,61 104,42 807,05  
  Всего за день:   48,24 27,88 143,03 1028,41  
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 10 2-ой завтрак            
368 Плоды и ягоды свежие (яблоки) 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
  Итого 300 0,4 0,4 29,4 124,0  
9 Салат из свеклы с яблоком 60 0,79 3,08 5,98 52,47  
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11 14,44 166,0  
637 Птица отварная 80 16,88 10,88 0 165,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 800 30,33 27,38 96,216 778,77  
  Всего за день:   30,73 27,78 125,616 902,77  
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 11 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88  
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8  
166 Каша перловая рассыпчатая 150 4,56 3,6 31,67 180,0  
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 780/80 29,02 29,21 106,29 734,78  
  Всего за день:   31,79 30,82 148,99 936,58  
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Весенний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   12 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
208 Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,15 2,27 13,71 83,8  
436 Жаркое по - домашнему 200 34,41 9,34 39,94 331,24  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 770 26,21 29,07 134,28 764,20  
  Всего за день:   36,07 32,34 172,89 985,56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого за 12 дней всего   35,16 33,76 138,24 951,79
  Итого за 12 дней соотношение   14,77% 31,92% 58,09%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В. А. Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах. Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















 «Утверждаю»                                                                                          « Согласовано»
Начальник Управления образования, опеки                                                                                         Директор МБОУ   «Октябрьская средняя
и попечительства                                                                                                                                                              общеобразовательная школа»                                                                                                                                                        
________________ С.Н. Попов                                                                                                                                    ________________И.В.Попова
«______»___________20_____г                                                                                                               
 
 
 
 

Примерное двенадцати дневное меню для детей
с ограниченными возможностями здоровья
филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п. Междугорный
Октябрьского района оренбургской области
На осеннее – зимний период 2020-2021 учебного года
(с 7 лет до 10 лет)


 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
День 1 2-ой Завтрак              
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8    
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0    
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8    
  Обед              
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88    
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 13,06 107,8    
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0    
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,2    
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0    
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4    
  Итого 770 30,14 25,96 191,30 825,28    
  Всего за день:   32,91 27,57 234,0 1027,08    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец.
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 2 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36  
41 Салат витаминный 60 4,97 4,08 14,84 112,34  
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80  
688 Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 168,45  
591 Гуляш 80/80 19,72 17,79 9,76 168,20  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 780 31,39 28,98 95,26 832,69  
  Всего за день:  

41,25

32,25

133,87

1054,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
  7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
День 3 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
33 Салат из свеклы 60 0,86 3,65 5,02 56,34  
200 Суп картофельный 200 1,87 2,26 13,31 81,00  
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45  
486 Рыба тушеная в томатном соусе с овощами 80/80 13,87 7,85 6,53 150,0  
859 Компот из свежих плодов 200 0,2 0,2 22,3 110,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого   31,82 20,89 108,59 817,29  
  Всего за день: 790 34,59 22,5 151,29 1019,09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
       4 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
943 Чай с сахаром 200 0,2 0 14 28,0  
  Итого 230 1,04 0,99 37,19 134,70  
71 Овощи натуральные свежие (огурец) 60 1,2 0,48 2,76 25,2  
187 Щи из свежей капусты с картофелем 200 1,4 3,91 6,79 67,8  
315 Рис отварной 150 3,645 5,37 36,69 209,7  
 
286
Тефтели мясные 80 11,78 12,91 14,9 223,0  
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 850 33,76 26,86 120,69 833,07  
  Всего за день:   34,8 27,85 157,88 967,77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   5 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
20 Салат «Здоровье» 60 1,2 2,76 4,26 46,2  
208 Суп картофельный с макаронными издельями 200 2,15 2,27 13,71 83,8  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0  
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 820 28,25 25,31 103,71 817,50  
  Всего за день:   31,02 26,92 146,41 1019,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.    
   
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.    
 6 Завтрак              
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7    
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66    
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36    
32 Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 0,936 3,672 8,124 69,24    
204 Суп рисовый с говядиной и томатной пастой 200/20 7,18 2,94 11,76 102,26    
436 Жаркое по - домашнему 230 39,57 10,74 45,93 380,93    
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20    
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0    
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5    
  Итого 800 30,92 33,13 105,10 854,13    
  Всего за день:   40,78 36,4 143,71 1075,49    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   7 Завтрак            
368 Плоды и ягоды свежие (яблоки) 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
  Итого 300 0,4 0,4 29,4 124,0  
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88  
197 Рассольник Петербургский 200 1,68 4,09 13,27 96,60  
417 Макароны отварные с овощами 170 19,58 1,18 33,12 145,03  
608 Котлеты, биточки, шницели 80 11,44 9,24 12,56 183,00  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 820 51,29 25,29 126,16 781,01  
  Всего за день:   51,69 25,69 25,69 905,01  

 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 8 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,80  
23 Салат из свежих помидоров с луком 60 0,68 3,71 2,83 47,46  
170 Борщ с капустой и картофелем 200 1,45 3,93 100,2 82,0  
679 Каша рассыпчатая (гречневая) 150 7,46 5,61 35,84 230,45  
511 Шницель рыбный натуральный 80 12,08 3,92 18,21 116,0  
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 850 41,38 25,56 128,8 787,08  
  Всего за день:   44,15 27,17 171,50  
988,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход
 
Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 9 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230 9,86 3,27 38,61 221,36  
43 Салат из белокочанной капусты (с морковью) 60 0,85 3,05 5,41 52,44  
87 Суп с рыбными консервами 200 6,89 6,72 11,47 133,80  
13 Гороховая каша 160 11,55 3,14 25,43 178,27  
608 Котлеты, биточки, шницели 80 11,44 9,24 12,56 183,00  
833 Соус красный основной 50 0,38 1,12 3,04 23,67  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 850 38,38 24,61 104,42 854,78  
  Всего за день:   48,24 27,88 143,03 1076,14  
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 10 2-ой завтрак            
368 Плоды и ягоды свежие (яблоки) 100 0,4 0,4 9,8 44,0  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
  Итого 300 0,4 0,4 29,4 124,0  
9 Салат из свеклы с яблоком 60 0,79 3,08 5,98 52,47  
202 Суп из овощей 200 1,68 5,98 9,35 98,37  
04 Плов из птицы 210 20,30 17,0 35,69 377,0  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого 780 30,33 27,38 96,216 827,34  
  Всего за день:   30,73 27,78 125,616 951,34  
 
 
 
 
 
 
№ рец
 
 
Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
 11 2-ой Завтрак            
603 Пряник 30 1,77 1,41 22,5 109,8  
57 Сок фруктовый или овощной 200 1,0 0,2 20,2 92,0  
  Итого 230 2,77 1,61 42,7 201,8  
45 Винегрет овощной 60 0,82 3,71 5,06 56,88  
206 Суп картофельный с бобовыми 200 4,39 4,22 23,06 107,8  
417 Макароны отварные с овощами 170 19,58 1,18 33,12 145,03  
119 Сосиски, сардельки отварные 100 10,1 21,3 0,86 234  
122 Кисель 200 0 0 19,6 80,0  
878 Хлеб пшеничный 50 4,1 0,7 20,93 97,5  
879 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 0,48 72,4  
  Итого 820 29,02 29,21 106,29 793,61  
  Всего за день:   31,79 30,82 148,99 995,41  
 
 
 
 
 
 
 
 
№ рец Наименование блюда
 
Осенне-зимний период
Выход Белки Жиры Углеводы Энерг.    цен.  
 
День 7-10 лет гр. гр. гр. гр. ккал.  
   12 2-ой Завтрак            
602 Вафли 30 0,84 0,99 23,19 106,7  
377 Чай с лимоном 200/15 9,02 2,28 15,42 114,66  
  Итого 230/15 9,86 3,27 38,61 221,36  
38 Салат из моркови с яблоком 100 1,08 0,18 8,62 40,40  
7 Свекольник со сметаной 200 7,06 8,85 24,066 176,57  
321 Рагу из овощей 150 2,29 11,0 24,44 166,0  
637 Птица отварная 80 16,88 10,88 0 165,0  
868 Компот из смеси сухофруктов 200 0,04 0 24,76 94,20  
878 Хлеб пшеничный 60 4,92 0,84 25,116 117,0  
879 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 0,6 90,5  
  Итого   26,21 29,07 134,28 849,67  
  Всего за день:   36,07 32,34 172,89 1071,03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого за 12 дней всего   38,16 33,76 146,24 1012,55
  Итого за 12 дней соотношение   15,07% 30,00% 57,77%  
 
 
 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей школьных образовательных учреждений. Под ред. М.П.Могильного и В. А. Тутельяна 2010г. Сборник технологических нормативов – сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий питание общеобразовательных школах. Под ред. В.Т. Лапшиной 2004г.